首页 | 新闻动态 | 产品介绍 | 问题解答 | 解决方案 | 软件下载 | 代理合作 | 关于我们 

Net2phone 网络电话亚太卡费率

请选择国家:英文名称包括 或者中文名称包括 或者国家代码(仅为数字!)或者全部国家
  亚太卡帐号可以在以下国家使用:澳大利亚(Australia),文莱(Brunei),中国(China),香港(Hong Kong),印尼(Indonesia),日本(Japan),马来西亚(Malaysia),新西兰(New Zealand),韩国(S Korea),台湾(Taiwan),泰国(Thailand)。

拨入国家(英文)

拨入国家(中文)

国家代码

美元费率

人民币费率

Australia 澳大利亚 61 0.039 0.31
Australia-Sydney 澳大利亚-悉尼 612 0.039 0.31
Austria 奥地利 43 0.130 1.04
Austria-Vienna 奥地利-维也纳 431 0.130 1.04
Belgium 比利时 32 0.045 0.36
Brazil-Rio De Janeiro Brazil-Rio De Janeiro 5521 0.080 0.64
Brazil-Sao Paulo 巴西圣保罗 5511 0.080 0.64
Bulgaria,Sofia 保加利亚索非亚 3592 0.130 1.04
Canada 加拿大 1778 0.039 0.31
China 中国 86 0.025 0.20
China-Beijing 中国-北京 8610 0.025 0.20
China-Cellular 中国-移动电话 8613 0.039 0.31
China-Shanghai 中国-上海 8621 0.025 0.20
Colombia-Bogota 哥伦比亚-波哥达 571 0.120 0.96
Czech Republic-Prague 捷克共和国-布拉格 4202 0.130 1.04
Denmark 丹麦 45 0.045 0.36
Finland 芬兰 358 0.099 0.79
France 法国 33 0.039 0.31
France-Paris 法国巴黎 331 0.039 0.31
Germany 德国 49 0.039 0.31
Germany-Frankfurt 德国-法兰克福 4969 0.039 0.31
Germany-Hamburg 德国-汉堡 4940 0.039 0.31
Guam 关岛 1671 0.120 0.96
Hong Kong 香港 852 0.035 0.28
Hong Kong Cellular 香港-移动电话 8526 0.050 0.40
Inbound On-Net To On-Net Inbound On-Net To On-Net 0 0.000 0.00
Indonesia 印度尼西亚 62 0.140 1.12
Indonesia-Jakarta 印度尼西亚-雅加达 6221 0.140 1.12
Ireland 爱尔兰 353 0.045 0.36
Israel 以色列 972 0.090 0.72
Israel-Jerusalem 以色列-耶路撒冷 9722 0.090 0.72
Israel-Pa 以色列-Pa 97222 0.090 0.72
Israel-Tel Aviv 以色列-特拉维夫 9723 0.090 0.72
Italy 意大利 39 0.045 0.36
Italy-Milan 意大利-米兰 3902 0.045 0.36
Japan 日本 81 0.042 0.34
Japan-Osaka 日本-大阪 816 0.042 0.34
Japan-Tokyo 日本-东京 813 0.042 0.34
Korea South 韩国 82 0.039 0.31
Korea South-Cellular 韩国-移动电话 821 0.120 0.96
Korea South-Seoul 韩国-汉城 822 0.039 0.31
Luxembourg 卢森堡 352 0.099 0.79
Malaysia 马来西亚 60 0.100 0.80
Malaysia-Kuala Lumpur 马来西亚-吉隆坡 603 0.060 0.48
Netherlands 荷兰 31 0.039 0.31
Netherlands-Amsterdam 荷兰-阿姆斯特丹 3120 0.039 0.31
New Zealand 新西兰 64 0.039 0.31
Norway 挪威 47 0.045 0.36
Outbound On-Net To Customer Service Outbound On-Net To Customer Service 0 0.000 0.00
Outbound On-Net To On-Net Outbound On-Net To On-Net 0 0.000 0.00
Palestinian Authority 巴勒斯坦 970 0.090 0.72
Palestinian Authority Mobile 巴勒斯坦-移动电话 97059 0.090 0.72
Pccall N2P帐号对帐号 0 0.010 0.08
Poland 波兰 48 0.140 1.12
Poland-Warsaw 波兰-华沙 4822 0.140 1.12
Portugal 葡萄牙 351 0.100 0.80
Portugal-Lisbon 葡萄牙-里斯本 35121 0.100 0.80
Puerto Rico 波多黎各 1787 0.070 0.56
Russia 俄罗斯共和国 7 0.090 0.72
Russia Cellular 俄罗斯共和国-移动电话 79 0.090 0.72
Russia-Moscow 俄罗斯共和国-莫斯科 7095 0.049 0.39
Russia-St. Petersburg 俄罗斯共和国-圣彼得堡 7812 0.049 0.39
Singapore 新加坡 65 0.039 0.31
Singapore-Cellular 新加坡-移动电话 659 0.039 0.31
Spain 西班牙 34 0.045 0.36
Spain-Barcelona 西班牙-巴塞罗那 3493 0.045 0.36
Spain-Madrid 西班牙-马德里 3491 0.045 0.36
Sweden 瑞典 46 0.039 0.31
Sweden-Stockholm 瑞典-斯德哥尔摩 468 0.039 0.31
Switzerland 瑞士 41 0.039 0.31
Taiwan 台湾 886 0.039 0.31
Taiwan-Taipei 台湾-台北 8862 0.039 0.31
Thailand-Bangkok 泰国-曼谷 662 0.130 1.04
United Kingdom 英国 44 0.039 0.31
United Kingdom-London 英国-伦敦 44207 0.040 0.32
Us 美国 1 0.039 0.31
Us Tollfree 美国-800 1800 0.029 0.23
Us Virgin Islands 美属维京群岛 1340 0.080 0.64
Us-Ak-907 (Alaska) Us-Ak-907 (Alaska) 1907 0.039 0.31
Usa-Nj-201 Ad 美国-新泽西州 201 0.039 0.31
Us-Hi-808 (Hawaii) Us-Hi-808 (Hawaii) 1808 0.039 0.31
Us-Nyc 美国-纽约市 1212 0.039 0.31
Vatican City 梵蒂冈 379 0.140 1.12


Net2Phone 网络电话费率在未事先通知的情况下有随时调整的可能

Copyright © 2004 Sinocom Inc. All rights Reserved